KompasOtomotif - Multi-purpose Van (MPV) sangat menarik konsumen Indonesia, khususnya lagi yang bisa memuat 7-penumpang alias 3-baris jok. Pertarungan tidak hanya terjadi di segmen bawah (mobil paling laku di Indonesia), kini mengarah ke medium, khususnya di kisaran harga Rp 360 – 400 juta.
Saat ini, di segmen tersebut ada tiga merek yang menawarkan produknya, yaitu Nissan dengan All-New Serena, Mazda dengan Biante dan Toyota dengan NAV1. Ketiganya menawarkan pintu samping belakang model geser.
Tidak semua ATPM memberikan data atau spesifikasi lengkap tentang MPV ini, termasuk perlengkapan keamanan. Padahal, pertimbangan konsumen untuk membeli – selain harga – juga penampilan, kelengkapan fitur hiburan dan keselamatan, kenyamanan dan sebagainya. Faktor lain, tentu saja "brand image", jaringan layanan, harga jual bekas (resale value) dan lainnya.
Harga All-New Serena, Biante dan NAV1
| Merek/Model | Tipe | Harga (Rp juta) |
| Nissan Serena | X (Standard) | 370 |
| HighwayStar | 390 |
| Mazda Biante | 380 |
| Toyota NAV1 | G | 378 |
| V | 398 |
Dimensi
Untuk MPV, produsen umumnya menawarkan kabin yang lega dan bisa membawa banyak penumpang dan barang. Kalau sudah begini, dimensi sangat menentukan. Inilah dimensi ketiga MPV tersebut yang diperoleh berdasarkan rilis atau spesifikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing merek melalui situsnya.
Dimensi bodi (mm)
| Merek | Nissan All-New Serena | Mazda Biante | Toyota NAV1 |
| Jarak sumbu roda | 2.860 | 2.850 | 2.825 |
| Panjang | 4.685-4.770 | 4.715 | 4.600 |
| Lebar | 1.695 | 1.770 | 1.695 |
| Tinggi | 1.865 | 1.835 | 1.850 |
| Jarak trek depan/belakang | 1.480/1.485 | 1.530/1.515 | 1.490/1.470 |
| Ground Clearance | 160 | 150 | 155 |
| Bobot kendaraan (kg) | 1.630 | 1.660 | 1.580 – 1.680 |
| Radius putaran terkecil (meter) | 5,7 | 5,4 | 5,5 |
Mesin
Ketiga MPV menggunakan mesin 2,0 liter dengan performa yang hampir sama. Kendati demikian ada perbedaan pada kemampuan. Inilah data lengkapnya!
Spesifikasi Mesin
| Item | Nissan All-New Serena | Mazda Biante | Toyota NAV1 |
| Jumlah silinder | 4-segaris, 16 katup, DOHC,twin VTC | 4-Silinder, Segaris, DOHC, 16 katup | 4-silinder, segaris, DOHC, 16-katup, valvetronic |
| Kapasitas (cc) | 1.997 | 1.997 | 1.987 |
| Diameter x langkah (mm) | 84.0 x 90.10 | 87,5 x 83m1 | 80,5 x 97,6 |
| Perbandingan kompresi | 11,2 :1* | 11,2 ; 1 | 10 : 1 |
| Sistem pasokan bahan bakar | Injeksi langsung | Injeksi langsung | MPI |
| Tenaga maks | 108 kW (147 PS) @5.600 rpm | 110KW (150PS)@6.200 | 158PS @6.200 |
| Torsi maks. | 206 Nm (21,0 kg-m) @4.400 rpm | 190Nm (19,4 kgm) @4.500 | 20 kgm @4.400 rpm |
| Transmisi | CVT | Otomatik 5-percepatan | CVT, 7 percepatan Shiftronic |
| Kapasitas tangki bensin (liter) | 60 | 60 | 60 |
| Roda dan ban | 195/60-R16 | 205/60R16 92H (standar Jepang) | 195/65 R15, Alloy |
| Tambahan | ABS + EBD, BA | - | ABS, BA |
| Kantung udara | Ada | - | Ada |
0 komentar:
Posting Komentar